Villa Sunset (4214 SW 14th Ave, 33914, Cape Coral, Florida, USA)
Price: $800Prices for 4 adults & 0 children | |||||||||||||||||||||||||
Minimum stay for Easter and Christmas 14 nights plus 20% supplement. |
Das brandneu eingerichtete Ferienhaus "Sunset" befindet sich im beliebten Südwesten von Cape Coral. Über 150 m² klimatisierter Wohnfläche mit 3 Schlafzimmern (1 King Bett im Master, 1 Queen Bett im ersten Gästezimmer und 2 Twin Betten im zweiten Gästezimmer) sowie 2 Bäder bieten genügend Platz für bis zu 6 Personen. Genießen Sie Ihren Floridaaufenthalt auf der nach Westen ausgerichteten Terrasse mit beheiztem Pool.
The nearest airport is Fort Myers International Airport (RSW). It’s only a 30 minutes drive to Cape Coral. Also Punta Gorda Airport (PGD) is 40 minutes away and connects to many airports in the northern part of the US. Alternative flight routes are Miami International Airport (MIA), Tampa International Airport (TPA), Atlanta International Airport (ATL), Newark International Airport (EWR) und Philadelphia International Airport (PHL). In any case it is a good idea to rent a car to reach local supermarket, restaurants and beaches.



























April 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
May 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
June 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
July 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
August 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
September 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Leave your comments
Post comment as a guest
Comments
Stickies
Lovies